Dopolední vyučování začíná v 7:40 a končí dle rozvrhu v 11:25 nebo 12:20.
Odpolední vyučování začíná ve 12:30 a končí ve 14:05.
Rozvrhy hodin pro školní rok 2025/2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | M | TV | ČJ | HV | |||
ÚT | M | ČJ | ČJ | PRV | PČ | ||
ST | AJ | M | ČJ | VV | |||
ČT | M | ČJ | ČJ | TV | |||
PÁ | ČJ | ČJ | PRV | DV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | ČJ | M | PRV | PČ | |||
ÚT | M | ČJ | ČJ | TV | |||
ST | M | ČJ | ČJ | AJ | |||
ČT | M | DV | TV | ČJ | |||
PÁ | ČJ | HV | PRV | VV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
PO | AJ | TV | PRV | HV | PČ | ||
ÚT | ČJ | M | AJ | ČJ | ČJ | ||
ST | ČJ | M | TV | VV | AJ | ||
ČT | ČJ | ČJ | M | TV | PRV | ||
PÁ | ČJ | M | ČJ | M | DV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | M | ČJ | AJ | TV | VL | ||
ÚT | ČJ | M | INF | AJ | VV | VV | |
ST | M | ČJ | ČJ | M | PČ | ||
ČT | M | ČJ | AJ | ČJ | TV | ||
PÁ | ČJ | VL | PŘ | DV | HV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | M | ČJ | AJ | TV | VL | ||
ÚT | ČJ | M | INF | AJ | VV | VV | |
ST | M | ČJ | ČJ | M | PČ | ||
ČT | M | ČJ | AJ | PŘ | TV | ||
PÁ | ČJ | VL | PŘ | DV | HV |
Dnes je 18. září 2025
a svátek má Kryštof.
Základní škola a Mateřská škola Višňová, příspěvková organizace
Višňová 35, 262 61 Višňová | |
IČ: 75034760 | |
739 676 072 | |
770 700 568 | |
info@skolavisnova.cz | |
a7fmizv |